泰州市恒达换热设备制造有限公司
联系人:张经理
手机:18082069116
E-mail:sqqtyhd@163.com
地址:江苏姜堰市娄庄镇先进工业园区
FL 空气(风)冷却器
发布时间:2020-01-04 21:16:31 人气:238 来源:本站
FL 空气(风)冷却器技术参数
型号 | A | B | C | D | E | F | H | C1 (max) | G | J | d | 风量 m3/h | 风机功率 (kw) | 风机号 (T30) |
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22×1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | ф12 | 805 | 0.05 | 2(1/2) |
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | ′′ | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ф12 | 935 | ′′ | ′′ |
FL4 | 375 | 440 | 260 | ′′ | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ф12 | 1065 | 0.09 | ′′ |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27×2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ф12 | 1390 | ′′ | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | ′′ | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ф12 | 1610 | ′′ | 3 |
FL8 | 480 | 530 | 318 | M36×2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | ф12 | 1830 | ′′ | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | ′′ | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | ф12 | 2240 | 0.12 | 3(1/2) |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | ′′ | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ф12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | ′′ | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ф12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42×2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | ф12 | 6500 | 0.60 | 5 |
相关产品
相关新闻
- 中小高炉选择使用冷却器需要注意的问题 2022-07-08
- 清洗冷却器板通常方法有哪些 2022-07-08
- 为什么冷却器会出现失效故障? 2022-07-06
- 如何解决无压状态下冷却器泄漏的问题 2022-07-06
- 泰州列车空调加热器|泰州列车空调加热器厂家|泰州列车空调加热器价格|列车空调加热器 2021-04-02
- 泰州冷却器|泰州冷却器厂家|泰州冷却器价格|冷却器 2021-04-02
- 板式热交换器调节冷却水流量以降低温度 2021-03-23
- 冷却器出现供应温度不能满足要求 2020-03-23
- 简述冷却器设备在结构方面的特点 2020-03-23
- 冷却器的工作原理和种类 2020-03-17