泰州市恒达换热设备制造有限公司
联系人:张经理
手机:18082069116
E-mail:sqqtyhd@163.com
地址:江苏姜堰市娄庄镇先进工业园区
产品中心
KL空气冷却器
发布时间:2020-01-04 21:17:17 人气:284 来源:本站
KL空气冷却器技术参数
型号 | A | B | C | D | E | b | f | F | G | H | L | L1 | L2 | n-d1 | n-d2 |
KL-100 | . | . | 1400 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
KL-145 | . | . | 2000 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
KL-230 | 150 | 250 | 1120 | 140 | 965 | 210 | 350 | 490 | 1358 | 1620 | 450 | 600 | 4-ф19 | . | 65 |
KL-288 | 150 | 250 | 1400 | 140 | 825 | 450 | 350 | 490 | 1358 | 1850 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-350 | 150 | 250 | 1700 | 140 | 975 | 600 | 350 | 490 | 1358 | 2150 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-410 | 150 | 250 | 2025 | 150 | 1135 | 740 | 350 | 490 | 1358 | 2475 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-454 | 150 | 250 | 2245 | 150 | 1245 | 850 | 350 | 490 | 1358 | 2695 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | . |
KL-500 | 150 | 250 | 2465 | 150 | 1355 | 960 | 350 | 490 | 1358 | 2915 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | 60 |
相关产品
相关新闻
- 中小高炉选择使用冷却器需要注意的问题 2022-07-08
- 清洗冷却器板通常方法有哪些 2022-07-08
- 为什么冷却器会出现失效故障? 2022-07-06
- 如何解决无压状态下冷却器泄漏的问题 2022-07-06
- 泰州列车空调加热器|泰州列车空调加热器厂家|泰州列车空调加热器价格|列车空调加热器 2021-04-02
- 泰州冷却器|泰州冷却器厂家|泰州冷却器价格|冷却器 2021-04-02
- 板式热交换器调节冷却水流量以降低温度 2021-03-23
- 冷却器出现供应温度不能满足要求 2020-03-23
- 简述冷却器设备在结构方面的特点 2020-03-23
- 冷却器的工作原理和种类 2020-03-17