泰州市恒达换热设备制造有限公司
联系人:张经理
手机:18082069116
E-mail:sqqtyhd@163.com
地址:江苏姜堰市娄庄镇先进工业园区
BR系列板式冷却器
发布时间:2020-01-04 21:15:29 人气:290 来源:本站
BR型板式冷却器采用先进的人字形不锈钢换热板片,具有换热效率高,耐腐蚀、重量轻、易修易拆、便于增减换热面积、冷却介质不易混合及介质残留少、不易结垢等特点,是一种较理想的换热冷却设备。
BR0.1 系列参数表
换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | DN | 工作压力 MPA | 质量 Kg |
1 | 11 | 51 | 156 | 142 | 250 | 315 | 90 | 635.5 | 705 | 160 | 9 | 160 | 92 | 26-50 | 126 | ||
2 | 21 | 100 | 204 | 207 | 136 | ||||||||||||
3 | 31 | 145 | 249 | 254 | 146 | ||||||||||||
4 | 41 | 193 | 297 | 301 | 156 | ||||||||||||
5 | 51 | 240 | 344 | 348 | 167 | ||||||||||||
6 | 61 | 287 | 391 | 395 | 177 | ||||||||||||
7 | 71 | 334 | 438 | 442 | 187 | ||||||||||||
8 | 81 | 380 | 484 | 489 | 197 | ||||||||||||
9 | 91 | 428 | 532 | 536 | 208 | ||||||||||||
10 | 101 | 475 | 579 | 583 | 220 |
BR0.2 系列参数表
换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | DN | 工作压力 MPA | 质量 Kg |
5 | 25 | 117 | 417 | 861 | 190 --- 184 | 335 | 410 | 180 --- 183 | 960.5 ----- 957.5 | 1144 ---- 1087.5 | 225 | 702 | 9 | 130 | 145 | 0.6-1.6 | 360 --- 400 |
6 | 31 | 145 | 445 | 861 | 253 | 702 | 376 --- 444 | ||||||||||
8 | 41 | 192 | 492 | 861 | 300 | 702 | 395 --- 471 | ||||||||||
10 | 51 | 239 | 539 | 861 | 347 | 702 | 415 --- 501 | ||||||||||
12 | 61 | 286 | 586 | 1100 | 394 | 941 | 440 --- 540 | ||||||||||
15 | 75 | 352 | 652 | 1100 | 460 | 941 | 465 --- 576 | ||||||||||
18 | 91 | 427 | 727 | 1212 | 535 | 1053 | 500 --- 550 | ||||||||||
20 | 101 | 474 | 774 | 1341 | 582 | 1053 | 521 --- 657 | ||||||||||
25 | 125 | 587 | 887 | 1435 | 695 | 1294 | 572 --- 731 | ||||||||||
30 | 151 | 709 | 1009 | 1694 | 817 | 1535 | 627 --- 812 |
BR0.3 系列参数表
换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | D | DN | 工作压力 MPA | 质量 Kg |
10 | 33 | 151 | 491 | 700 | 218 | 400 | 418 | 176 | 1163 | 1386 | 160 | 550 | 9 | 176 | 180 | 100 | 0.6-1.6 | 585 --- 625 |
15 | 51 | 232 | 572 | 850 | 207 | 700 | 690 --- 741 | |||||||||||
20 | 67 | 304 | 644 | 990 | 254 | 840 | 834 --- 854 | |||||||||||
25 | 83 | 376 | 716 | 1120 | 301 | 970 | 956 --- 1004 | |||||||||||
30 | 101 | 457 | 797 | 1270 | 348 | 1120 | 1105 --- 1248 | |||||||||||
35 | 117 | 529 | 869 | 1410 | 395 | 1260 | 1136 --- 1333 | |||||||||||
40 | 133 | 601 | 941 | 1515 | 442 | 1395 | 1162 --- 1470 |
BR0.4 系列参数表
换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | D | DN | 工作压力 MPA | 质量 Kg |
30 | 61 | 287 | 617 | 1610 | 259 | 490 | 570 | 233.5 | 1522.5 | 1693.5 | 477 | 1008 | 11 | 200 | 305 | 225 | 0.6-1.6 | 950 |
40 | 81 | 381 | 721 | 1610 | 571 | 1008 | 1024 | |||||||||||
50 | 101 | 475 | 815 | 1330 | 665 | 1168 | 1113 | |||||||||||
60 | 121 | 569 | 909 | 1490 | 759 | 1328 | 1203 | |||||||||||
70 | 141 | 663 | 1003 | 1650 | 853 | 1488 | 1923 | |||||||||||
80 | 161 | 757 | 1097 | 1810 | 947 | 1648 | 1383 | |||||||||||
90 | 181 | 850 | 1190 | 1970 | 1040 | 1808 | 1473 | |||||||||||
100 | 201 | 945 | 1385 | 2130 | 1135 | 1968 | 1562 |
BR0.8 系列参数表
换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | D | DN | 工作压力 MPA | 质量 Kg |
40 | 51 | 240 | 580 | 1178 | 333 | 632 | 732 | 270.6 | 1709.4 | 1923 | 1038 | 13 | 200 | 180 | 270 | 0.6-1.6 | 1517 | |
50 | 63 | 296 | 636 | 1178 | 1038 | 1589 | ||||||||||||
60 | 75 | 353 | 693 | 1274 | 1134 | 1666 | ||||||||||||
70 | 89 | 418 | 758 | 1386 | 1246 | 1743 | ||||||||||||
80 | 101 | 475 | 815 | 1482 | 1342 | 1834 | ||||||||||||
90 | 113 | 531 | 871 | 1578 | 1438 | 1911 | ||||||||||||
100 | 125 | 588 | 928 | 1674 | 1534 | 1988 | ||||||||||||
120 | 151 | 710 | 1050 | 1786 | 1646 | 2155 | ||||||||||||
140 | 175 | 823 | 1163 | 2074 | 1934 | 2322 | ||||||||||||
160 | 201 | 945 | 1285 | 2282 | 2142 | 2499 | ||||||||||||
180 | 225 | 1058 | 1398 | 2474 | 2334 | 2686 | ||||||||||||
200 | 251 | 1180 | 1520 | 2682 | 2542 | 2875 |
BR1.0 系列参数表
换热面积 | 板片数 | L1 | l2 | l3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | R | a | D | DN | 工作压力 MPA | 质量 Kg |
60 | 61 | 287 | 687 | 1410 | 395 | 740 | 860 | 300 | 1944 | 2194 | 1228 | 13 | 200 | 305 | 225 | 0.6-1.6 | 2255 | |
80 | 81 | 381 | 781 | 1410 | 1228 | 2495 | ||||||||||||
100 | 101 | 475 | 875 | 1570 | 1388 | 2730 | ||||||||||||
120 | 121 | 569 | 969 | 1730 | 1548 | 2965 | ||||||||||||
140 | 141 | 663 | 1063 | 1890 | 1708 | 3200 | ||||||||||||
160 | 161 | 775 | 1157 | 2050 | 1868 | 3435 | ||||||||||||
180 | 181 | 861 | 1261 | 2210 | 2028 | 3672 | ||||||||||||
200 | 201 | 945 | 1345 | 2370 | 2188 | 3907 | ||||||||||||
220 | 221 | 1039 | 1439 | 2430 | 2248 | 4142 | ||||||||||||
240 | 241 | 1133 | 1533 | 2590 | 2480 | 4377 | ||||||||||||
260 | 261 | 1227 | 1627 | 2750 | 2568 | 4612 | ||||||||||||
280 | 281 | 1321 | 1721 | 2910 | 2728 | 4847 |
上一篇:LQG系列船用冷却器
下一篇:FL 空气(风)冷却器
相关产品
相关新闻
- 中小高炉选择使用冷却器需要注意的问题 2022-07-08
- 清洗冷却器板通常方法有哪些 2022-07-08
- 为什么冷却器会出现失效故障? 2022-07-06
- 如何解决无压状态下冷却器泄漏的问题 2022-07-06
- 泰州列车空调加热器|泰州列车空调加热器厂家|泰州列车空调加热器价格|列车空调加热器 2021-04-02
- 泰州冷却器|泰州冷却器厂家|泰州冷却器价格|冷却器 2021-04-02
- 板式热交换器调节冷却水流量以降低温度 2021-03-23
- 冷却器出现供应温度不能满足要求 2020-03-23
- 简述冷却器设备在结构方面的特点 2020-03-23
- 冷却器的工作原理和种类 2020-03-17